Программа переподготовки предусматривает: получение новых теоретических знаний, современных данных о механизме лечебного действия медицинских препаратов в общеклинической практике, принципах выбора места и метода лечебного воздействия на основе современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания, выделения основных патофизиологических нарушений и клинических синдромов болезней, развития компенсации функций, формирования патологической функциональной системы, возможности совместимости и сочетания в комплексном лечении различных методов с целью диагностики и в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при амбулаторном наблюдении.
После прохождения программы лечебное дело переподготовка необходимо пройти первичную специализацию по выбранной специальности и получить сертификат специалиста, который подлежит продлению каждые 5 лет, и диплома о профессиональной переподготовке.
Цель: профессиональная переподготовка, овладение новыми теоретическими и практическими знаниями в области лечебного дела
Категория слушателей: фельдшера
Учебный план
№ п/п | Наименование дисциплин (разделов) | Всего часов | Форма контроля |
2 | Фармакология | 20 | Промежуточный контроль |
3 | Патологическая анатомия и патологическая физиология | 20 | |
4 | Экономика и управление в здравоохранения | 20 | |
5 | Медицинская статистика | 14 | |
6 | Информационное обеспечение профессиональной деятельности | 14 | |
7 | Пропедевтика клинических дисциплин | 14 | |
8 | Педиатрия с детскими инфекциями | 40 | Промежуточный контроль |
9 | Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи | 40 | |
10 | Хирургия | 40 | |
11 | Акушерство | 40 | |
12 | Гинекология | 26 | |
13 | Инфекционные болезни с курсом ВИЧ и эпидемиологии | 20 | |
14 | Нервные болезни | 14 | |
15 | Психические болезни с курсом наркологии | 14 | |
16 | Кожные и венерические болезни | 14 | Промежуточный контроль |
17 | Глазные болезни | 14 | |
18 | Болезни уха, горла, носа | 14 | |
19 | Болезни зубов и полости рта | 16 | |
20 | Реаниматология | 26 | |
21 | Травматология | 26 | |
22 | Онкология | 26 | |
23 | Основы реабилитации | 26 | |
14 | Итоговая аттестация | 6 | Итоговое тестирование |
Итого: | 504 |
|
Нет отзывов об этом товаре.