УЧЕБНЫЙ ПЛАН
п/п | Наименование модулей | Объем, ак.ч. | Лекция | Самост работа (в т.ч консультации) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
1 | Современное состояние и тенденции развития фармацевтической технологии | 7 | 6 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
2 | Вспомогательные вещества и их использование в фармации | 4 | 3 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
3 | Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой | 4 | 3 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
4 | Биофармацевтические аспекты изготовления лекарственных форм, требующих асептических условий изготовления | 3 | 2 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
5 | Технологические и биофармацевтические аспекты лекарственных форм, обладающих упруго-вязко-пластичными свойствами | 4 | 3 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
6 | Особенности составов и технология изготовления лечебно-косметических препаратов | 4 | 3 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
7 | Биологические и фармацевтические аспекты возрастных лекарственных препаратов | 4 | 3 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
8 | Технологические особенности и терапевтическая эффективность фитопрепаратов и гомеопатических препаратов | 5 | 4 | 1 | ПК-1 ПК-2 ПК-3 | Тест |
Итоговая аттестация (итоговое тестирование) | 1 | - | 1 | | Тестирование | |
ИТОГО | 36 | 27 | 9 | | |
Нет отзывов об этом товаре.