Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития специалистов, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей – врачи акушеры-гинекологи, врачи-хирурги
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ п/п | Наименование разделов и тем | Общее кол-во часов | Лекция | Практика (самост. раб) | Форма контроля | ||
1. | Введение в эстетическую гинекологию | 8 | 8 | - | Тест | ||
1.1 | Развитие современной эстетической гинекологии | 1 | 1 | - | |||
1.2 | Клинико-анатомические аспекты женских половых органов | 2 | 2 | | |||
1.3 | Анестезиологическое пособие в эстетической гинекологии | 2 | 2 | | |||
1.4 | Правовые аспекты в эстетической гинекологии | 2 | 2 | | |||
1.5 | Современный рынок сертифицированных средств в эстетической гинекологии | 1 | 1 | | |||
2. | Инъекционная интимная контурная пластика | 20 | 20 | - | |||
2.1 | Возможности эстетической и функциональной коррекции аногенитальной области | 4 | 4 | - | |||
2.2 | Недержание мочи. Технология малоинвазивной коррекции стрессовой инконтиненции | 8 | 8 | - | |||
2.3 | Терапия атрофических и дистрофических процессов влагалища. Восстановление любрикации | 8 | 8 | - | |||
3. | Применение лазера в урогинекологии | 18 | 18 | - | Тест | ||
3.1 | Технология терапевтического применения лазера в урогинекологии | 16 | 16 | - | |||
3.3 | Современный рынок лазерного оборудования | 2 | 2 | - | |||
4 | Реконструктивная урогинекология и эстетическая хирургия | 18 | 18 | - | |||
4.1 | Пролапс гениталий | 6 | 6 | | |||
4.2 | Нитевой лифтинг промежности | 6 | 6 | | |||
4.3 | Хирургическая пластика в эстетической гинекологии | 6 | 6 | | |||
5 | Возможности реабилитации в гинекологии | 4 | 4 | | |||
5.1 | Реабилитация после родов | 2 | 2 | | |||
5.2 | Реабилитация и противорецидивная терапия после влагалищных операций | 2 | 2 | | |||
| Итоговая аттестация | 4 | 4 | - | Тестирование | ||
| ИТОГО | 72 | 72 | - | |
Нет отзывов об этом товаре.