УЧЕБНЫЙ ПЛАН
п/п | Наименование модулей | Объем, ак.ч. | Лекция | Самост работа (в т.ч консультации) | Формируемые компетенции | Форма контроля |
1 | Хирургическая анатомия мочевой системы у женщин | 2 | 2 | - | ПК-1 ПК-2 | Тест |
2 | Хирургические доступы к почке, мочеточнику, мочевому пузырю, уретре | 2 | 2 | - | ПК-1 ПК-2 | Тест |
3 | Повреждения мочеточников, мочевого пузыря и уретры в акушерстве и гинекологии | 7 | 6 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
4 | Наружные и внутренние мочепузырные свищи. Свищи женских половых органов | 2 | 1 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
5 | Изменения в мочевой системе при опухолях матки и яичников | 3 | 2 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
6 | Диспансеризация женщин в онкогинекологии | 2 | 1 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
7 | Беременность и мочевая система | 3 | 2 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
8 | Острый гестационный пиелонефрит. Принципы лечения острого пиелонефрита у беременных | 2 | 1 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
9 | Уросепсис. Септический шок | 3 | 2 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
10 | Недержание мочи у женщин. генитальный пролапс | 9 | 8 | 1 | ПК-1 ПК-2 | Тест |
Итоговая аттестация (итоговое тестирование) | 1 | - | 1 | | Тестирование | |
ИТОГО | 36 | 27 | 9 | | |
Нет отзывов об этом товаре.